TL6-750 - tlakový licí stroj s uzavírací silou 7500 kN
Tlakové licí stroje řady TL s horizontální studenou komorou jsou určeny pro lití součástí pod tlakem ze slitin hliníku nebo zinku. Uzavírací síla je 2500 až 7500 kN. Stroje se hodí se pro odlitky střední až vysoké složitosti a nabízí velkou flexibilitu a široké možnosti vyladění licího procesu.
Stroj se skládá z uzavírací jednotky se stavitelným zadním třmenem a kloubovým mechanismem pro vyvození uzavírací síly. Uzavírací jednotka je vybavena vytahovatelným sloupem pro snadnější zakladání a vyjímání rozměrných forem. Na pohyblivé desce jsou umístěny vyrážecí válce. Mechanismus je dále možno vybavit až čtyřmi páry tahačů jader. Lisovací jednotka je vybavena servořízením v reálném čase.
Uzavírací jednotka | TL6-250 | TL6-400 | TL6-500 | TL6-750 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitá uzavírací síla | kN | 2 500 | 4 000 | 5 000 | 7 500 | |
Maximální uzavírací síla | kN | 2 800 | 4 500 | 5 200 | 8 100 | |
Maximální zdvih nosiče forem | mm | 450 | 600 | 600 | 700 | |
Rozměry upínacích desek | mm | 840 × 840 | 990 × 990 | 990 × 990 | 1 200 × 1 200 | |
Světlost mezi sloupy | mm | 535 × 535 | 605 × 605 | 595 × 595 | 755 × 755 | |
Maximální výška formy | mm | 700 | 750 | 750 | 900 | |
Minimální výška formy | mm | 250 | 250 | 250 | 350 | |
Síla hydraulického vyrážeče | kN | 9–152 | 14–228 | 14–228 | 50–330 | |
Zdvih vyrážeče | mm | 120 | 130 | 130 | 160 | |
Osová výška stroje | mm | 1 300 | 1 400 | 1 400 | 1 430 | |
Rychlost uzav./otevírání stroje | mm/s | 410/395 | 370/390 | 470/500 | 470/500 | |
Lisovací jednotka | ||||||
Maximální síla při dotlaku | kN | 220 | 318 | 366 | 650 | |
Zdvih lisovacího pístu | mm | 400 | 480 | 480 | 560 | |
Průměry plnících souprav | mm | 50–80 | 60–100 | 60–100 | 60–120 | |
Maximální hmotnost nalité slitiny AI | ||||||
– při ∅ plnící soupravy 120 mm | kg | – | – | – | 10,6 | |
– při ∅ plnící soupravy 110 mm | kg | – | – | – | 8,9 | |
– při ∅ plnící soupravy 100 mm | kg | – | 6,3 | 6,3 | 7,3 | |
– při ∅ plnící soupravy 90 mm | kg | – | 5,1< | 5,1 | 6,0 | |
– při ∅ plnící soupravy 80 mm | kg | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | |
– při ∅ plnící soupravy 70 mm | kg | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | |
– při ∅ plnící soupravy 60 mm | kg | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | |
– při ∅ plnící soupravy 50 mm | kg | 1,3 | – | – | – | |
Přestavení lisovací části pod osu stroje | mm | 0–200 | 0–250 | 0–250 | 0–250 | |
Maximální lisovací rychlost bez kovu | m/s | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Provozní údaje | ||||||
Celkový příkon stroje | kW | 32,2 | 40,2 | 35 | 67,1 | |
Max. provozní tlak hydraul. systému stroje mimo obvodu akumulátoru | MPa | |||||
Provozní tlak akumulátoru | MPa | 20 | 16 | |||
Hmotnost stroje | kg | 10 400 | 15 500 | 15 800 | 27 000 | |
Rozměry bez ochranných štítů | ||||||
délka | mm | 5 700 | 6 550 | 7 050 | 7 800 | |
šířka | mm | 1 900 | 2 300 | 2 000 | 2 800 | |
výška | mm | 2 600 | 2 670 | 2 680 | 3 100 | |
UVEDENÉ PARAMETRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A MOHOU PODLÉHAT ZMĚNÁM |